توضیحات
MSI
آل این وان AM241 11M i3(1115G4)/8GB/256GB SSD NVMe/intel/Non-Touch
نمایشگرآل این وان AM241 11M i3(1115G4)/8GB/256GB SSD NVMe/intel/Non-Touch |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
رزولوشن | 1080×1920 – FHD | |||
لمسی | ||||
دریافت چند لمس همزمان | ||||
پوشش ضد انعکاس نور محیط | ||||
سایر ویژگیهای نمایشگر | – زاویه دید 178 درجه – فناوری ضد فلیکر اماسآی – کاهش پرتو نور آبی |
|||
پردازنده |
||||
دسته پردازنده | موبایل | |||
پردازنده مرکزی | اینتل Core i3-1115G4 | |||
سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | |||
سری پردازنده | Core i3 | |||
کدنام پردازنده | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | |||
تعداد هسته و ترد | 2 هسته / 4 ترد | |||
حداقل فرکانس | 3000 مگاهرتز | |||
حداکثر فرکانس | 4100 مگاهرتز | |||
حافظه کش | 6 مگابایت | |||
اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتر | |||
پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل Iris Xe Graphics | |||
فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | 1300 مگاهرتز | |||
حافظه | ||||
حافظه رم | 8 گیگابایت | |||
نوع حافظه رم | DDR4 | |||
قابلیت ارتقاء رم | ||||
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 64 گیگابایت | |||
نوع حافظه داخلی | SSD | |||
فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | |||
ظرفیت حافظه SSD | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | |||
قابلیت ارتقاء حافظه | ||||
اتصالات | ||||
اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | |||
اسلات M.2 | ||||
درگاه کارت حافظه | ||||
تعداد کل درگاههای USB | 7 | |||
تعداد درگاه USB Type-A | 5 | |||
توضیحات درگاههای Type-A | 3 درگاه USB 2.0 2 درگاه USB 3.2 Gen 2 |
|||
تعداد درگاه USB Type-C | 2 | |||
پشتیبانی از تاندربولت | ||||
درگاه DisplayPort | ||||
درگاه هدفون / میکروفن | ||||
نوع درگاه هدفون/میکروفن | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo | |||
درگاه ورودی HDMI | ||||
درگاه خروجی HDMI | ||||
تعداد درگاه اترنت | 1 | |||
توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |||
پورت سریال | ||||
خروجی VGA | ||||
WiFi | WiFi 5 | |||
بلوتوث | 5.1 | |||
درایو نوری | ||||
سایر مشخصات فنی | ||||
اسپیکر | 2 بلندگو با توان 2.5 وات | |||
وبکم | ||||
توضیحات وبکم | وبکم FHD | |||
میکروفن داخلی | ||||
اسلات قفل امنیتی | ||||
تمهیدات امنیتی | تراشه TPM | |||
سیستمعامل | Windows 10 Home Windows 10 Pro |
|||
سایر ویژگیهای فنی | – نسخه بلوتوث 5.1 با ماژول وایرلس مدل اینتل 9462 – نسخه بلوتوث 5.2 با ماژول وایرلس مدل اینتل AX201 و WiFi 6 – کلید 5 جهته روی بدنه |
|||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 17.5 × 40.67 × 54.14 سانتیمتر | |||
وزن | 4.49 کیلوگرم | |||
قابلیت چرخش عمودی | ||||
زاویه چرخش عمودی | 5 تا 15 درجه | |||
قابلیت چرخش افقی | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع | ||||
رنگ | مشکی، سفید | |||
قابلیت اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 در 75 میلیمتر | |||
کیبورد و ماوس | بیسیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.