حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 960GB
| ظرفیت |
960 گیگابایت |
|---|---|
| نوع حافظه SSD |
اینترنال |
| نوع رابط |
SATA.6 |
مشخصات فنی
| ابعاد | 100.45 * 69.85 * 7 میلیمتر |
| وزن | 47.5 گرم |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| نوع فلش | 3D NAND |
| ظرفیت | 960 گیگابایت |
| نوع رابط | SATA 6 Gb/s |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی |
520 مگابایت بر ثانیه
|
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 450 مگابایت بر ثانیه |
| مقاومت در برابر شوک |
دارد
|
| میزان مقاومت شوک | 1500G/0.5ms |
| میانگین عمر - MTBF | 2.000.000 ساعت |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| مزایا | 960 گیگابایت ظرفیت ذخیره سازی فناوری SLC Caching Write Booster مدیریت آسان با نرم افزار SSD Toolbox سرعت بالای خواندن 520MB/s و نوشتن 450MB/s استفاده از نسل جدید فلشها: 3D TLC NAND Flash دارای قابلیت تصحیح خطا (ECC (error correction code استفاده از رابط ارتباطی پرسرعت SATA 3 با سرعت 6 گیگابیت بر ثانیه |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حافظه اس اس دی ای دیتا Ultimate SU650 960GB” لغو پاسخ












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.