مادربرد ایسوس PRIME Z590-P
| نوع رم |
DDR4 |
|---|---|
| پشتیبانی از سوکت پردازنده |
INTEL LGA 1200 |
| نوع پردازنده |
مبتنی بر INTEL |
| کاربری |
خانگی و سازمانی |
| چیپست |
Intel Z590 |
مشخصات فنی
مشخصات فیزیکی:
| ابعاد | 305x234x60میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX |
پردازنده و چیپ ست:
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
| چیپست | Intel Z590 |
| برد تغذیه | 12فاز |
| پردازنده های پشتیبانی شده | Intel Socket LGA1200 for 11th Gen Intel Core processors & 10th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Supports Intel 14 nm CPU Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
| پشتیبانی از RAID | ✔ |
حافظه رم:
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP | ✔ |
| پروفایل حافظه AMP | × |
| توضیحات حافظه | ۴ عدد DIMM, Max. 128GB, 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
کارت گرافیک:
| اسلات PCI Express x16 | دو عدد |
| تعداد مسیرهای PCI Express | 24مسیر |
| پشتیبانی از SLI | × |
| پشتیبانی از Crossfire | ✔ |
| نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 - Intel 11th Gen processors support PCIe 4.0 x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes - Intel 10th Gen processors support PCIe 3.0 x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (supports x4 mode) ۲ مسیر PCIe 3.0 x1 |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | ۱ عدد DisplayPort 1.4 ۱ عدد HDMITM 1.4 / 2.0 |
اتصالات داخلی:
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ |
| اسلات PCI Express x4 | × |
| اسلات PCI | × |
| کانکتور Mini PCI Express | × |
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
| کانکتور SATA 2.0 | × |
| کانکتور eSATA | × |
| کانکتور mSATA | × |
| کانکتور SATA Express | × |
| کانکتور M.2 | سه عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4, SATA 3.0 |
| کانکتور Thunderbolt | ✔ |
| مجموع کانکتور فن | 5عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX, کانکتور برق 8 پین ATX, کانکتور برق 4 پین ATX |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 - Intel 11th Gen processors support PCIe 4.0 x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes - Intel 10th Gen processors support PCIe 3.0 x16 or x8/x8 or x8/x4/x4 modes ۱ مسیر PCIe 3.0 x16 (supports x4 mode) ۲ مسیر PCIe 3.0 x1 |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| هدر USB 3.0 | × |
| هدر USB 3.1 | × |
| هدر USB 3.1 Type-C | × |
| هدر USB 3.2 | دو عدد |
| هدر USB 3.2 Type-C | × |
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | 1 |
| توضیحات تکمیلی هدرها | ۱ عدد 4-pin CPU Fan header ۱ عدد 4-pin AIO Pump header ۳ عدد 4-pin Chassis Fan headers ۱ عدد 24-pin Main Power connector ۱ عدد 8-pin +12V Power connector ۱ عدد 4-pin +12V Power connector ۳ عدد M.2 slots (Key M) ۴ عدد SATA 6Gb/s ports ۱ عدد USB 3.2 Gen 1 connector (supports USB Type-C) ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 headers support additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports ۲ عدد USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports ۲ عدد AURA Addressable Gen 2 headers ۲ عدد AURA RGB header ۱ عدد Clear CMOS header ۱ عدد COM Port header ۱ عدد Front Panel Audio header (AAFP) ۱ عدد SPI TPM header (14-1pin) ۱ عدد 20-5pin System Panel header ۱ عدد Thunderbolt™ header |
| توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | ۳ عدد M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s port Intel 11th Gen Processors - Only Intel® 11th Gen processors support PCIe 4.0 x4 mode, this slot will be disabled for other CPUs Intel Z590 Chipset M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes) ۴ عدد SATA 6Gb/s ports |
پنل پشتی:
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| پورت USB 2.0 | دو عدد |
| پورت USB 3.0 | × |
| پورت USB 3.1 | دو عدد |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | × |
| پورت USB 3.2 Gen 2 | یک عدد |
| پورت USB 4.0 | × |
| پورت USB Type-C | یک عدد |
| پورت USB 3.2 Type-C | × |
| پورت VGA (Serial) | × |
| پورت D-Sub | × |
| پورت LPT (Parallel) | × |
| پورت DVI | × |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت DisplayPort | ✔ |
| پورت DisplayPort In Thunderbolt 3 | × |
| پورت LAN | یک عدد |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb Ethernet |
| کارت شبکه WLAN | × |
| بلوتوث | × |
| توضیحات کارت شبکه | پشتیبانی از LANGuard |
| کارت صدا | Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| جک 3.5 میلیمتری | ۵عدد |
| خروجی صدای S/PDIF | ✔ |
| ورودی صدای S/PDIF | × |
| توضیحات کارت صدا | Realtek ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC - Supports : Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking - Supports up to 24-Bit/192 kHz playback Audio Feature : - Audio Shielding - Rear optical S/PDIF out port - Premium Japanese audio capacitors - Dedicated audio PCB layers |
| توضیحات تکمیلی پورتها | ۱ عدد USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®) ۱ عدد USB 3.2 Gen 2 port (1 x Type-A) ۲ عدد USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) ۲ عدد USB 2.0 ports (2 x Type-A) ۱ عدد HDMI ۱ عدد DisplayPort ۱ عدد V-M.2 slot (Key E) ۱ عدد Realtek 2.5Gb Ethernet port ۵ عدد Audio jacks ۱ عدد Optical S/PDIF out port ۱ عدد PS/2 Keyboard/Mouse combo port |
سایر مشخصات:
| کلید پاور روی مادربرد | × |
| کلید ریست روی مادربرد | × |
| بایوس دوگانه | ✔ |
| پنل اورکلاک | ✔ |
| نقاط کنترل ولتاژ | ✔ |
| سون سگمنت Debugging | × |
| ویژگیهای خاص | ASUS Exclusive Software Armoury Crate - AURA Sync AI Suite 3 - Performance And Power Saving Utility TurboV EVO EPU DIGI+ VRM Fan Xpert 4 - EZ update ASUS CPU-Z AI Charger DAEMON Tools Norton Anti-virus software (Free Trial version) WinRAR UEFI BIOS ASUS EZ DIY - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 3 - ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
| اقلام همراه | ۱ عدد I/O Shield ۲ عدد SATA 6Gb/s cable ۲ عدد M.2 Screw Package ۱ عدد SCD |
| مدیریت | WOL by PME, PXE |
| سایر توضیحات بایوس | 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| توضیحات پنل اورکلاک | 5133(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4700(OC)/4600(OC)/4500(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4133(OC)/4000(OC)/3866(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس PRIME Z590-P” لغو پاسخ












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.