مادربرد ایسوس TUF GAMING B560M-PLUS
| نوع رم |
DDR4 |
|---|---|
| پشتیبانی از سوکت پردازنده |
INTEL LGA 1200 |
| نوع پردازنده |
مبتنی بر INTEL |
| کاربری |
گیمینگ |
| چیپست |
Intel B560 |
مشخصات فنی
| ابعاد | 244x244 میلیمتر |
| استانداردهای فرکانس حافظه | 5000(oc)/4800(oc)/4600(oc)/4400(oc)/4266(oc)/4000(oc)......3733(oc)/3600(oc)/3466(oc)/3333(oc)/3200/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| پردازنده های پشتیبانی شده | 11th and 10th gen intel core,pentium gold and celeron |
| پشتیبانی از پردازنده | 14 نانومتری |
| پشتیبانی از حافظه XMP | ✔ |
| پورت DVI | × |
| پورت HDMI | ✔ |
| پورت LAN | یک عدد |
| پورت PS/2 | × |
| پورت USB 2.0 | چهار عدد |
| پورت USB 3.1 نسل 1 | × |
| پورت USB Type-C | یک عدد |
| پورت VGA | × |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| تعداد اسلات (max at x4 or x8 mode) PCI Express x16 | یک عدد |
| تعداد اسلات PCI | × |
| تعداد اسلات PCI Express x1 | یک عدد |
| تعداد اسلات PCI EXPRESS X16 | یک عدد |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| تعداد کانکتور SATA 2.0 | × |
| تعداد کانکتور SATA 3.0 | شش عدد |
| چیپ ست | Intel B560 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 128GB |
| قالب ساخت | microATX |
| کانکتور M.2 | دو عدد |
| کانکتور USB 2.0 | دو عدد |
| کانکتور USB 3.0 | × |
| کانکتور فن شاسی | 4 عدد |
| مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
| هدر خروجی صدای S/PDIF | یک عدد |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس TUF GAMING B560M-PLUS” لغو پاسخ












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.