برند
مشخصات فنی
مشخصات کلی:
سری محصول | CC560 |
نوع اسکلت | Mid Tower |
جنس بدنه کیس | استیل + پلاستیک + شیشه حرارت دیده |
جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده |
رنگ بدنه | مشکی |
ابعاد کیس | 416x210x477 میلیمتر |
وزن کیس | 5.25 کیلوگرم |
مادربردهای قابل نصب | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
تعداد اسلاتهای توسعه | 7 |
حداکثر فضای نصب کارت گرافیک | 370 میلیمتر |
قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی | |
حداکثر ارتفاع ایرکولینگ پردازنده | 163 میلیمتر |
رادیاتورهای قابل پشتیبانی | 120/140/240/280/360 میلیمتر |
منبع تغذیههای قابل پشتیبانی | ATX |
محل نصب پاور | پایین کیس |
کاور منبع تغذیه | |
فضای نصب درایو 5.25 اینچ | |
فضای نصب درایو 3.5/2.5 اینچ (ترکیبی) | 1 |
فضای نصب درایو 2.5 اینچ (اختصاصی) | 2 |
فضای نصب درایو 3.5 اینچ (اختصاصی) | 1 |
قابلیت مدیریت کابل | |
تعداد فن قابل نصب (پیشفرض + اختیاری) | 6x120 | 1x120 + 4x140 |
تعداد فن پیشفرض نصب شده | 4x120 |
فنهای قابل نصب در جلو کیس | 3x120 | 2x140 |
فنهای قابل نصب در پشت کیس | 1x120 |
فنهای قابل نصب در سقف کیس | 2x120/140 |
فنهای قابل نصب در کف کیس | |
فیلتر ضد گرد و غبار | |
نورپردازی | |
نوع نورپردازی | ARGB |
اکوسیستمهای نورپردازی قابل پشتیبانی | ذکر نشده |
ریموت کنترل | |
قابلیت شخصی سازی نورپردازی | |
قابلیت همگام سازی نورپردازی با مادربرد | |
درگاههای USB | 1xUSB3.0 Type-A + 1xUSB2.0 |
ورودی/خروجی صدا | 1xCombo |
سایر درگاهها | |
سایر ویژگیهای کیس |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیس دیپ کول CC560” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.