گوشی آیفون 13 پرومکس ظرفیت 256Gb اکتیو
رنگ | , , , , |
---|
شناسه محصول:
نامعلوم
دسته: گوشی موبایل, محصولات, نو اکتیو
توضیحات
توضیحات
ایفون پرومکس 13
همه افراد علاقمند به زندگی لاکچری با گوشی های برند پرطرفدار و خاص “آیفون” آشنا هستند و میدانیم که این محصولات معمولا به جز آمریکا در شرکتهای دیگری از جمله سنگاپور نیز تولید می شود. ایفون پرومکس 13 از تولیدات سنگاپور است.
به عنوان بخشی از تلاشهای ما برای رسیدن به بیثباتی کربن تا سال 2030، آیفون 13 پرو و آیفون 13 پرو مکس فاقد آداپتور برق یا EarPods هستند.
داخل جعبه یک کابل USB-C به Lightning است که از شارژ سریع پشتیبانی می کند و با آداپتورهای برق USB-C و درگاه های رایانه سازگار است.
ما شما را تشویق میکنیم که از کابلهای لایتنینگ، آداپتورهای برق و هدفونهای USB-A فعلی خود که با این مدلهای آیفون سازگار هستند، دوباره استفاده کنید. اما اگر به آداپتور یا هدفون جدید اپل نیاز دارید، برای خرید در دسترس هستند.
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ردازنده | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
برند
برند
اپل - Apple
مشخصات فنی
مشخصات اصلی:
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 240 گرم |
ابعاد | 160.8 * 78.1 * 7.65 ميليمتر |
جنس بدنه | آلومینیوم |
صفحه نمایش:
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR display with ProMotion 6.7inch (diagonal) all‑screen OLED display |
رزولوشن صفحه نمایش | 1284 * 2778 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | ProMotion technology with adaptive refresh rates up to 120Hz HDR display True Tone Wide color (P3) Haptic Touch 2,000,000:1 contrast ratio (typical) 1000 nits max brightness (typical); 1200 nits max brightness (HDR) Fingerprint-resistant oleophobic coating Support for display of multiple languages and characters simultaneously |
پردازنده:
تراشه اصلی | A15 Bionic chip New 6‑core CPU with 2 performance and 4 efficiency cores New 5‑core GPU New 16‑core Neural Engine |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU گرافیک پنج هسته ای |
حافظه:
حافظه اجرایی (RAM) | 6 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
دوربین:
دوربین | 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 12.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p UHD 2160p UHD 4K (4K (3840 * 2160 |
سرعت فیلمبرداری | 24 فریم بر ثانیه 30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه 240 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) لرزشگیر دست (Optical image stabilization) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous video and image recording) |
سایر قابلیتهای دوربین | Cinematic mode for recording videos with shallow depth of field (1080p at 30 fps) HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps 4K video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps 1080p HD video recording at 25 fps, 30 fps, or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128GB storage)* Dual optical image stabilization for video (Telephoto and Wide) Sensor‑shift optical image stabilization for video (Wide) 3x optical zoom in, 2x optical zoom out; 6x optical zoom range Digital zoom up to 9x Audio zoom True Tone flash QuickTake video Slo‑mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps Time‑lapse video with stabilization Night mode Time‑lapse Cinematic video stabilization (4K, 1080p, and 720p) Continuous autofocus video |
ارتباطات:
شبکه ارتباطی | 5G |
توضیحات شبکه 4G | Gigabit LTE with 4x4 MIMO and LAA7 |
توضیحات 5G | 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n258, n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) |
WiFi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2x2 MIMO |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP , LE |
USB | Lightning |
GPS | Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou |
امکانات:
سیستم عامل | ios |
نسخه سیستم عامل | iOS 15 |
نوع باتری | لیتیوم یون |
زمان آماده به کار | Video playback: Up to 28 hours Video playback (streamed): Up to 25 hours Audio playback: Up to 95 hours |
قابلیت شارژ سریع | Up to 50% charge in around 30 minutes14 with 20W adapter or higher (available separately) |
حسگر | قطب نما(Compass) تشخيص چهره بيومتريک (Face ID) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا و معایب:
مزایا | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) اپل Pay (Visa، مسترکارت، AMEX گواهی) 12 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.5، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لررشگیر تصویر سنسورشیفت) 12 مگاپیکسل، (لنز تلهفوتو، f/2.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/1.8، فوکوس خودکار) شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) USB Power Delivery 2.0 شارژ بیسیم 15 وات MagSafe شارژ سریع بیسیم 7.5 وات از نوع Qi Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج دستیار صوتی پشتیبانی از زبان محاوره پشتیبانی از پهنای باند فوقعریض (UWB) |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی آیفون 13 پرومکس ظرفیت 256Gb اکتیو” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.