فن پردازنده گرین GLACIER360 GLC360-A AiO Liquid
۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
فن پردازنده گرین Glacier GLC120 EVO
۳,۱۳۰,۰۰۰ تومان
فن پردازنده گرین Glacier GLC240A Liquid
نوع خنک کننده |
آبی |
---|---|
سازگاری با پردازنده ها |
AMD, Intel |
سوکت اینتل |
LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1366, LGA2011, LGA2066, LGA775 |
سوکت AMD |
+FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, str4 |
تعداد فن |
۲ عدد |
نورپردازی |
ندارد |
گارانتی |
اصلی |
برند
مشخصات فنی
مدل |
|
|
نوع خنک کننده | خنک کننده آبی پردازنده | |
سری محصول | GLACIER | |
نوع واتر کولینگ | 240mm AIO Water Cooling | |
بعاد رادیاتور (ارتفاع x عرض x طول) | 274mm x 120mm x 27mm | |
ابعاد کف واتر بلاک (طول x عرض) | 50mm x 56mm | |
ابعاد واتر پمپ (ارتفاع x عرض x طول) | 60mm x 54.6mm x 40.8mm | |
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | |
جنس رادیاتور | Pure Aluminum | |
نوع لوله های انتقال مایع | 330mm / Ultra Durable FEP Polymer | |
حداکثر سرعت چرخش واترپمپ | 7000RPM ±5% | |
نویز صوتی واترپمپ | Max 25dBA | |
ولتاژ / جریان واترپمپ | 12V / 0.26A | |
حداکثر توان مصرفی واترپمپ | 3.1W | |
نوع کانکتور واتر پمپ | 3Pin | |
تعداد و نوع فن | 2x 120mm High-Flow Blade Design | |
محدوده سرعت چرخش فن | 800-2200RPM ±5% | |
ولتاژ / جریان فن | 12V / 0.38A | |
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های Intel | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 | |
سوکت های مبتنی بر پلتفرم های AMD | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فن پردازنده گرین Glacier GLC240A Liquid” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.