مشخصات فنی پاور او سی پی سی 1000W Gold
Active PFC استانداردهای حفاظتیOVP / OPP / OTP / SCP / OCPاستانداردهای عمومیTUV-RH, CE, CCC, KC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMIاقلام
همراهکابلهای رابطبازده85 درصدبرند86 × 140 × 150 میلیمترتعداد فنیک عددتکمیلیFlat Black Cableسایز فن120 میلیمتریمادربرد20+4 Pinمحدوده ولتاژ
ورودی100 تا 240 ولت
مشخصات اصلی |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام دیگر | OCPC OCPSGD1000M | ||||||||||||||||||||
فرم فکتور | ATX12V | ||||||||||||||||||||
توان خروجی | 1000 وات | ||||||||||||||||||||
ماژولار | تمام ماژولار | ||||||||||||||||||||
اصلاح ضریب توان (PFC) | بله، Active PFC | ||||||||||||||||||||
گواهی 80Plus | Gold | ||||||||||||||||||||
مشخصات فنی پاور او سی پی سی 1000W Gold |
|||||||||||||||||||||
ولتاژ ورودی | 110 تا 240 ولت | ||||||||||||||||||||
سیستم خنککننده | فن 140 میلیمتری | ||||||||||||||||||||
فناوری خنککننده | Hydraulic Bearing | ||||||||||||||||||||
عمر مفید نامی (MTBF) | 100 هزار ساعت | ||||||||||||||||||||
دمای عملیاتی | 0 تا 50 درجهی سانتیگراد | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.