کارت گرافیک ایسوس PH-GTX 1050 TI-OC-4G
امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)
| میزان حافظه گرافیکی |
۴ گیگابایت |
|---|---|
| مدل کارت گرافیک |
GeForce GTX 1050 TI |
| گارانتی |
اصلی |
توضیحات
توضیحات
کارت گرافیک ایسوس PH-GTX 1050 TI-4G
کارتهای گرافیک تحت عناوین مختلف Video Card ، VGA Card ، Graphics Card ، Graphics adapter ،Video adapter ، Display adapter شناخته می شود.
که از ضروری ترین و کاربردی ترین قطعات کامپیوتر است که تصاویر را جهت نمایش
در نمایشگر آماده و به پردازنده کمک میکند که تصاویر سه بعدی را آسانتر و سریعتر پخش کند.
از ویژگی های یک کارت گرافیک خوب می توان به موارد:
– سرعت بالای کلاک پردازشگر که بستگی به پردازش تعداد پیکسل ها در هر سیکل دارد .
– ظرفیت حافظه بالا کمک میکند به کارت گرافیک تا جهت پردازش اطلاعات کمتر به
حافظه اصلی سیستم مراجعه کند و سرعت عملکرد آن بالا رود.
-پهنای باند یا همان سرعت تبادل اطلاعات بین حافظه کارت و پروسسور گرافیکی که هرچه این سرعت بیشتر باشد
به معنی رفع محدودیت سرعت Rendering می باشد.
مشخصات فنی
مشخصات:
| پورت DVI | 1 عدد |
| Display Port | یک عدد |
| نسخه DirectX | 12 |
| پورت Mini Display | ❌ |
| عرض | 111 |
| مقدار حافظه | 4 گيگابايت |
| DVI | یک عدد |
| Mini DisplayPort | ❌ |
| VGA | ❌ |
| قابلیت اورکلاک | بلی |
| رابط اتصال | PCI Express 3.0 |
| DVI-D | يک عدد |
| فركانس | 1392 مگاهرتز |
| تراشه | فرکانس |
| OpenGL | 4.5 |
| پورت Display | 1 عدد |
| پورت VGA / D-Sub | ❌ |
| فناوری ساخت تراشه | 14 نانومتر |
| فرکانس موثر حافظه | 7008 مگاهرتز |
| حداکثر پهنای باند حافظه | 112.1 گیگابایت بر ثانیه |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| حداقل توان مورد نیاز PSU | 300 وات |
| حداکثر رزولوشن دیجیتال | 4320 * 7680 پیکسل |
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | 1392 مگاهرتز |
| هسته های پردازشی CUDA | 768 واحد |
| سازنده تراشه | NVIDIA |
| فرکانس موثر | 7008 مگاهرتز |
| باس رابط | مقدار حافظه |
| نسخه OpenGL | خنک کننده |
| سازنده حافظه | نامشخص |
| توان مصرفی کارت گرافیک TDP | 75 وات |
| استاندارد گذرگاه | PCI Express x16 3.0 |
| سرعت پردازنده گرافیکی | 1290-1392 |
| رابط حافظه | 128 |
| خروجی D-Sub | ❌ |
| پشتیبانی از فول اچ دی 1080P | ✔ |
| پشتیبانی از SLI / CrossFire | ❌ |
| تعداد هسته های کودا | 768 |
| سري | PH |
| پورت DVI-D | 1 |
| درگاه ارتباطي | PCI Express 3.0 |
| مشخصات تکميلي | دارای 768 هسته CUDA |
| فضاي نصب مورد نياز | دو اسلات |
| رزولوشن تصوير | 4320 × 7680 پیکسل |
| سوکت برق 6 پين PCI-E | ❌ |
| سوکت برق 8 پين PCI-E | نسخه DirectX |
| حداقل منبع تغذيه مورد نياز | سوکت برق 6 پین PCI-E |
| پشتيباني از CrossFireX | ❌ |
| نوع حافظه گرافيکي | GDDR5 |
| پشتیبانی از OpenGL | 4.5 |
| فرکانس حافظه گرافیکی | 7008 |
| تعداد هسته های CUDA | 768 |
| پردازنده گرافيکی | GTX 1050 Ti |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 4 |
| پشتيبانی از SLI | ❌ |
| نوع حافظه | HDMI |
| میزان حافظه | 4.0GB |
| سازنده تراشه گرافیکی | NVIDIA |
| سازنده | ASUS PH-GTX1050TI-4G |
| رابط حافظه رم | 128 بیت |
| برند | ASUS |
| ضخامت | 37 |
| حداکثر رزولوشن | Digital Max Resolution:7680x4320 |
| مدل | PH-GTX1050TI-4G |
| ابعاد | فضای نصب مورد نیاز |
| موتور پردازش گرافیکی(GPU) | GeForce GTX 1050 Ti |
| درگاه خروجی (Port) | ✔ |
| فرکانس حافظه | 1752 مگاهرتز |
| سرعت حافظه | 7008 MHz |
| پشتیبانی از HDCP | 192 |
| فرکانس هسته گرافیکی | Boost Clock : 1392 MHz Base Clock : 1290 MHz |
| پورت HDMI | 1 عدد |
سایر مشخصات:
| تعداد اسلات مورد نیاز |
2
|
| نوع کارت گرافیک |
داخلی
|
| سازنده تراشه گرافیکی |
Nvidia
|
| مدل کارت گرافیک |
GeForce GTX 1050 TI
|
| میزان حافظه گرافیکی |
4 گیگابایت
|
| نوع حافظه گرافیکی |
DDR5
|
| حداقل پاور مورد نیاز (تخمین حدودی) |
300 وات
|
| درگاه HDMI |
1 عدد
|
| پورت Display |
1 عدد
|
1 دیدگاه برای کارت گرافیک ایسوس PH-GTX 1050 TI-OC-4G
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ












میلاد –
سلام وقت بخیر قیمت درست است؟ ممنونم