توضیحات
نوع رم |
DDR4 |
---|---|
پشتیبانی از سوکت پردازنده |
INTEL LGA 1200 |
نوع پردازنده |
مبتنی بر INTEL |
کاربری |
خانگی و سازمانی |
چیپست |
Intel H510 |
مشخصات کلی:
ابعاد | 226*203 میلیمتر |
قالب ساخت | Micro ATX |
چیپست مادربرد | H510 |
BIOS | 128 مگابایت Flash ROM |
پردازنده:
پلتفرم سازنده | Intel |
نوع پردازنده | 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron |
تعداد پردازنده | 1 عدد |
سوکت پردازنده | LGA 1200 |
پشتیبانی از پردازنده | 14 نانومتری |
رم:
نوع رم | DDR4 |
فرکانس رم | DDR4 3200(OC)/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory * 10th Gen Intel® Core™ i7/i9 processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, others will run at the maximum transfer rate of DDR4 2666MHz. * 11th Gen Intel® processors support 2933/2800/2666/2400/2133 natively. |
کل حافظه رم | 64 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 2 عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
گرافیک:
رزولوشن خروجی HDMI | 2304 * 4096 پیکسل با فرکانس 24 هرتز |
رزولوشن خروجی RGB | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
صدا:
کارت صدا | Realtek ALC897/887 |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
کانکتورهای داخلی:
کانکتور SATA 3.0 | 4 عدد |
کانکتور M.2 | 1 عدد |
هدر Thunderbolt | 1 عدد |
کانکتورهای برق | Fan and Cooling related 1 x 4-pin CPU Fan header 2 x 4-pin Chassis Fan headers Power related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V Power connector |
هدر خروجی صدای S/PDIF | 1 عدد |
درگاه های پنل پشتی:
پورت PS/2 | PS/2 KB - mouse combo |
پورت USB 2.0 | 4 عدد |
پورت USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 ports (2 x Type-A) |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Intel® I219-V 1Gb |
مزایا و معایب:
مزایا | پشتیبانی از پردازنده های نسل دهم و یازدهم اینتل سوکت 1200 چیپست Intel H510 فناوری های ASUS 5X PROTECTION III و ASUS Q-Design |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.