کارت گرافیک گیگابایت AORUS RTX 4090 Master 24G
| میزان حافظه گرافیکی |
۲۴ گیگابایت |
|---|---|
| مدل کارت گرافیک |
NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| گارانتی |
اصلی |
مشخصات فنی
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نام پردازنده | RTX 4090 |
| کد پردازنده | AD102-300 |
| معماری پردازنده | Ada Lovelace |
| پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | دارد |
| نوع پشتیبانی از رهگیری پرتو نور (Ray Tracing) | NVIDIA RTX |
| تعداد هسته های کودا | 16384 |
| تعداد هسته های رهگیر نور (Ray Tracing) | 128 |
| تعداد هسته های تنسور | 512 |
| فرکانس پایه | 2230 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | TBA |
| نوع حافظه | GDDR6X |
| میزان حافظه | 24 گیگابایت |
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
| رابط حافظه | 384 بیت |
| استاندارد گذرگاه | PCI-E 4.0 |
| حداکثر نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 |
| پشتیبانی از SLI / NVLink | ندارد |
| HDCP | 2.3 |
| OpenGL | 4.6 |
| Direct X | 12 Ultimate |
| خروجیهای تصویر | 3xDisplayPort 1.4 + 1xHDMI 2.1 |
| نورپردازی | ندارد |
| میزان مصرف برق | 450 وات |
| حداقل پاور پیشنهادی | 1000 وات |
| کانکتورهای برق | 1x16-Pin |
| ابعاد کارت گرافیک | 358.5x162.8x75.1 میلیمتر |
| تعداد اسلاتهای توسعه مورد نیاز | 3.6 |
| قفل ضد ماینینگ (LHR) | دارد |
سایر مشخصات:
| نوع کارت گرافیک |
داخلی
|
| سازنده تراشه گرافیکی |
Nvidia
|
| مدل کارت گرافیک |
NVIDIA GeForce RTX 4090
|
| میزان حافظه گرافیکی |
24 گیگابایت
|
| نوع حافظه گرافیکی |
DDR6
|
| حداقل پاور مورد نیاز (تخمین حدودی) |
1000 وات
|
| درگاه HDMI |
1 عدد
|
| پورت Display |
3 عدد
|
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارت گرافیک گیگابایت AORUS RTX 4090 Master 24G” لغو پاسخ












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.