سی پی یو اینتل Core i7-5820K
| سری پردازنده |
Core i7 |
|---|---|
| نسل پردازنده |
نسل ۳ |
| تعداد هسته |
6 هسته |
| پشتیبانی از سوکت پردازنده |
INTEL LGA 2011-V3 |
| برند |
اینتل |
دسته: پردازنده, قطعات کامپیوتر, محصولات
برچسب: CPU core i7, سی پی یو, سی پی یو اینتل
برند
برند
اینتل - INTEL
مشخصات فنی
ویژگی های عمومی:
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل | Core i7-5820K |
| ریز معماری | Haswell-E |
| سازنده | Intel |
| سوکت | Intel LGA 2011-v3 |
| لیتوگرافی | 22نانومتر |
| تعداد ترانزیستور | 1.4میلیارد |
| سایز Die | 356میلیمتر مربع |
عملکرد پردازشی:
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشتهای |
| فرکانس مبنا | 100مگاهرتز |
| ضریب Multiplier | 33x |
| وضعیت ضریب Multiplier | باز (Unlocked) |
| فرکانس مرجع | 3.3گیگاهرتز |
| فرکانس Boost | 3.6 گیگاهرتز |
| حافظه Cache سطح یک | 64کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح دو | 256کیلوبایت به ازای هر هسته |
| حافظه Cache سطح سه | 15360کیلوبایت به صورت اشتراکی |
| توان مصرفی (TDP) | 140وات |
سایر مشخصات:
| پردازنده گرافیکی | ندارد |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| مجموعه ویژگیها | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.2, AVX, AVX2, EIST, Intel 64, XD bit, VT-x, VT-d, HTT, AES-NI, TSX, TXT, CLMUL, FMA3, F16C, BMI1, BMI2, Boost 2.0 |
| اقلام همراه | استیکر لوگوی Intel, دفترچه راهنما |
| مشخصات تکمیلی | پشتیبانی از حداکثر حافظه 64 گیگابایت قابلیت پشتیبانی PCI Express 3.0 |
مشخصات:
| فرکانس پایه | 3.3گیگاهرتز |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سی پی یو اینتل Core i7-5820K” لغو پاسخ











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.