پردازنده اینتل G1620
| سری پردازنده |
CELERON |
|---|---|
| تعداد هسته |
2 هسته |
| پشتیبانی از سوکت پردازنده |
INTEL LGA 1155 |
| برند |
اینتل |
دسته: پردازنده, قطعات کامپیوتر, محصولات
برچسب: سی پی یو, سی پی یو اینتل
برند
برند
اینتل - INTEL
مشخصات فنی
مشخصات:
| شرکت سازنده: | INTEL |
| فرکانس پایه | 2.7 گیگا هرتز |
| Lithography | 22 نانو متر |
| Instruction Set | 64 بیت |
| Wattage | 55 وات |
| Intel® Smart Cashe | 2 مگابایت |
| Max Memory | 32 گیگابایت |
| Memory Types | DDR3-1333 |
| Processor Graphics | Intel® HD Graphics |
| Graphics Base Frequency | 650 مگاهرتز |
| سرعت پردازش | 2.7 گیگاهرتز |
| نسل پردازنده | ivybridge |
| طبقهبندي | دسکتاپ |
| سيستم خنک کننده | حرارت گیر(Heatsink ) به همراه فن |
| توان مصرفي (TDP) | 55W |
| ساير ويژگی ها | فناوری Quick Sync Video |
| حد اکثر رم قابل پشتیبانی | 32 گیگاتبایت |
| تعداد هسته پردازشگر | دو |
| نوع سوکت پردازشگر | LGA1155 |
| سازنده | اینتل :: Intel |
| تاریخ معرفی | سه ماهه اول 2013 |
| مدل پردازنده | G 1620 |
| کلاس پردازنده | Celeron |
| سرعت پردازنده | فرکانس 2.7GHz |
| سوکت پردازنده | LGA 1155 |
| تعداد هسته | 2 عدد |
| مشخصات کلی | Celeron Processor G1620 |
| کاربرد | اداری |
| فرکانس عملیاتی | 2.7GHz |
| حافظه کش سطح دوم (L2 Cache) | 2x 256KB |
| حافظه کش سطح سوم (L3 Cache) | 2MB |
| فناوری ساخت | 22 نانومتری |
| معماری | Ivy Bridge |
| قفل فرکانسی باز | خير |
| کنترل کننده حافظه | Dual Channel DDR3-1333 |
| پشتیبانی 64bit | بلي |
| نام هسته گرافیکی | Intel HD Graphics |
| فرکانس هسته گرافیکی | 650MHz (حالت توربو تا 1.05GHz) |
مشخصات:
| فرکانس پایه | 2.7گیگاهرتز |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پردازنده اینتل G1620” لغو پاسخ











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.