مشخصات فنی
مشخصات:
| Adobe RGB | 93% |
| DCI-P3 | 95% |
| sRGB | 150% |
| ابعاد | 402.8 × 196.48 × 613.49 میلیمتر |
| انطباق تصویر | 170 هرتز |
| پورت Display Port | 1 عدد |
| پورت DVI | |
| پورت HDMI | 2 عدد |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.7 بیلیون رنگ |
| رزولوشن | 1440 × 2560 پیکسل (WQHD) |
| زاویه دید افقی | 178° |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| سایز | 27 اینچ |
| شدت روشنایی | 300 (Typ)400 (HDR Peak) |
| کنتراست | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع پنل | Rapid IPS |
| نوع مانیتور | FLAT - تخت |
| وزن | 6.05 کیلوگرم |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مانیتور ام اس آی G274QPF” لغو پاسخ












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.