مادربرد ام اس ای X470 Gaming Pro
نوع رم |
DDR4 |
---|---|
پشتیبانی از سوکت پردازنده |
AMD AM4 |
نوع پردازنده |
مبتنی بر AMD |
کاربری |
گیمینگ |
چیپست |
Intel H470 |
برند
مشخصات فنی
مشخصات کلی:
ابعاد | 304.80 * 246.38 میلیمتر |
قالب ساخت | ATX |
چیپست مادربرد | X470 |
پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1 and RAID 10 for SATA storage devices |
پردازنده:
پلتفرم سازنده | AMD |
نوع پردازنده | AMD® Ryzen™ 1st and 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors and AMD® A-series / Athlon™ Processors for Socket AM4 |
تعداد پردازنده | 1 عدد |
سوکت پردازنده | AM4 |
رم:
نوع رم | DDR4 |
فرکانس رم | DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667 Mhz by JEDEC, and 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 Mhz by A-XMP OC MODE |
کل حافظه رم | 64 گیگابایت |
تعداد اسلات رم | 4 عدد |
پیکربندی حافظه | دو کاناله |
گرافیک:
حداکثر حافظه گرافیکی OnBoard | 2048 مگابایت |
تعداد اسلات گرافیک | 3 عدد |
رزولوشن خروجی HDMI | 2160 * 4096 پیکسل با فرکانس 30 هرتز |
رزولوشن خروجی DVI | 1200 * 1920 پیکسل با فرکانس 60 هرتز |
پشتیبانی از چند گرافیک همزمان | Supports AMD GPU CrossFireX™ Technology |
پشتیبانی از CrossFire | 3 گرافیک همزمان شرکت رادئون |
صدا:
کارت صدا | Realtek ALC892 |
کانالهای صوتی | 7.1 کانال |
جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد |
شکاف توسعه:
اسلات PCIe 2.0 x1 | 3 |
اسلات PCIe 2.0 x16 | 1 |
اسلات PCIe 3.0 x16 | 2 |
کانکتورهای داخلی:
کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
کانکتور M.2 | 2 عدد ( 1x M Key 2242, 2260, 2280, 22110 (PCIe 3.0 x2, PCIe 3.0 x4 ( 1xM Key 2242, 2260, 2280 (PCIe 2.0 x4, SATA III |
هدر USB 2.0 | 2 عدد |
هدر USB 3.1 | 2 عدد |
هدر TPM | 1 عدد |
هدر پورت Serial | 1 عدد |
کانکتور 4 پین فن | 2 عدد |
کانکتورهای برق | 1 عدد 8 پین ATX 12V 1 عدد 4 پین ATX 12V |
کانکتور فن شاسی | 4 عدد 4 پین |
جامپر | 1 عدد |
درگاه های پنل پشتی:
پورت PS/2 | PS/2 KB - mouse combo |
پورت USB 2.0 | 2 عدد |
پورت USB 3.1 | 6 عدد |
نوع پورت USB 3.1 | 4 عدد USB 3.1 Gen 1 Type-A 2 عدد USB 3.1 Gen 2 Type-A |
پورت LAN | 1 عدد |
کارت شبکه LAN | Realtek 8111H Gigabit LAN controller |
مزایا و معایب:
مزایا | تقویت صوتی با Nahimic پشتیبانی از حافظه DDR4-3466 OC دارای نورپردازی با هفت رنگ قابل تغیر DDR4 Boost: حافظه DDR4 خود را افزایش دهد EZ Debug LED: ساده ترین راه برای عیب یابی MULTI-GPU: با اسلات فولادی ARMOR PCI-E. پشتیبانی از 3Way AMD Crossfire VR Ready: به طور خودکار سیستم شما را برای استفاده از VR بهینه می کند، برای به حداکثر رساندن عملکرد Core Boost: با طرح اضافی و طراحی قدرتمند بهینه شده برای پشتیبانی از هسته های بیشتر و ارائه عملکرد بهتر پشتیبانی از AMD® Ryzen ™ 1st و 2nd Generation / Ryzen ™ با پردازنده های گرافیکی Radeon ™ Vega و پردازنده های AMD® A-series / Athlon ™ برای سوکت AM4 |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مادربرد ام اس ای X470 Gaming Pro” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.